Referência: | 2805 502563 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 5 |
Vaga(s:) | 2 |
Apartamentos por Andar: | 2 |
Andares por Torre/Bloco: | 41 |
Área Total: | 208.97 m² |
Área Privada: | 151.25 m² |
Última atualização do imóvel: | 22/09/2023 09:32:36 |
R$ 3.000.000
Valor de Venda
Valor do Condominio R$ 1.300
|
Cidade: | Balneário Camboriú |
Estado: | Santa Catarina, Brasil |
Área Total: | 208.97 m² |
Área Privada: | 151.25 m² |